当前位置:万达娱乐平台信誉 > 新闻动态 >

胜负彩25019期欧亚赔率对照:考文垂盘口存差异

2025-04-13 新闻动态 67

  
亚冠 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
横滨水手 vs 上海申花 1.67 3.98 4.16 2.00 半球/一球 1.85 1.88 半球/一球 1.98   
欧冠 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
布雷斯特 vs 巴黎 8.22 5.49 1.33 2.02 受一球/球半 1.83 1.92  受球半  1.94
尤文 vs 埃因霍温 1.90 3.48 4.12 1.90 半球 1.95 1.89  半球  1.97
曼城 vs 皇马 2.12 3.83 3.12 1.84 平手/半球 2.01 1.82  平手/半球  2.04
葡萄牙体育 vs 多特蒙德 2.26 3.56 3.02 1.94 平手/半球 1.91 1.97  平手/半球  1.89
布鲁日 vs 亚特兰大 3.59 3.40 2.06 2.06 受平手/半球 1.79 1.83  受半球  2.03
凯尔特人 vs 拜仁 7.17 5.33 1.37 1.92 受一球/球半 1.93 1.84  受球半  2.02
费耶诺德 vs AC米兰 3.18 3.59 2.16 1.98 受平手/半球 1.87 1.96  受平手/半球  1.90
摩纳哥 vs 本菲卡 2.29 3.59 2.92 1.97 平手/半球 1.89 2.02  平手/半球  1.84
英超 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
埃弗顿 vs 利物浦 6.81 4.57 1.45 1.95 受一球 1.90 1.92  受一球/球半  1.94
英冠 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
沃特福德 vs 利兹联 6.38 4.31 1.47 1.91 受一球 1.94 1.99  受一球  1.81
考文垂 vs 女王公园 1.81 3.59 4.20 1.81 半球 2.04 2.01  半球/一球  1.79
诺维奇 vs 普雷斯顿 1.76 3.58 4.52 1.76 半球 2.09 1.98  半球/一球  1.82
伯恩利 vs 赫尔城 1.67 3.46 5.45 2.00 半球/一球 1.85 1.82  半球/一球  1.98
标签:

上一篇:没有了

下一篇:没有了

相关推荐
标签列表